詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
波長類型 | 多波長 | 儀器種類 | 臺式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,綜合 |
貨號 | ND-8000-GL | 規格 | NanoDrop?8000?Micro體積?UV-Vis?spectrophotometer |
超微量紫外分光光度計NanoDrop 8000參數:
品牌 | 賽默飛 ThermoFisher |
小樣品量 | 1ul |
光程 | 0.2 mm |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器類型 | 2048-CCD 陣列 |
波長范圍 | 220-750nm |
光譜分辨率 | ≤ 3nm(FWHM at Hg546nm) |
吸收光準確性 | ±1nm |
吸光值范圍 | 0.05-75Abs |
核酸測量范圍 | 2.5ng/uL (dsDNA)--3 |
儀器占地面積 | 24×32cm |
樣本基座材料 | 303 不銹鋼和石英光纖 |
工作電壓 | 12V(DC) |
工作功率 | 操作:30 W; 待機:6 W |
軟件兼容性 | Windows XP(32 bit) Windows Vista(32 bit) Professional versions of Windows 7(32 bit) |
超微量紫外分光光度計NanoDrop 8000性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop 8000 是一款多樣品微量紫外-可見光分光光度計。 使用 NanoDrop 8000,可以在更短的時間內測量更多的樣品??焖贉y量核酸、蛋白質、細胞溶液的濃度以及計算細胞數量;符合人體工程學的獨立式分光光度計具有高分辨率和觸摸屏界面設計,使您離研究目標更進一步。 強大的自動調 節光程技術有助于準確測量濃縮樣品而無需稀釋。 |
產品咨詢